Klinikum Friedrichshafen
Friedrichshafen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840493
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 126 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 15 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 12 108,33 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 48 100,00 % 100,00 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 10 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 6 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion <=5 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 159 105,66 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 267 94,01 % 94,01 %
16/1 Geburtshilfe 811 100,12 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 113 102,65 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 414 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 35 111,43 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 142 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 125,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 234 100,43 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 1016 100,69 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 205 95,12 % 95,12 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1131 102,30 % 100,00 %
NEO Neonatologie 156 113,46 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4908 100,98 % 99,47 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4908 100,98 % 99,47 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011