Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
Villingen-Schwenningen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260831312
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 264 96,59 % 96,59 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 39 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 15 100,00 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 111 90,99 % 90,99 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 31 106,45 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 31 64,52 % 64,52 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 73 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 432 99,77 % 99,77 %
15/1 Gynäkologische Operationen 593 99,16 % 99,16 %
16/1 Geburtshilfe 1510 99,93 % 99,93 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 297 98,99 % 98,99 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 388 99,48 % 99,48 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 57 98,25 % 98,25 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 390 100,26 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 37 94,59 % 94,59 %
18/1 Mammachirurgie 252 105,95 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 2360 102,63 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 443 95,03 % 95,03 %
DEK Dekubitusprophylaxe 2462 99,76 % 99,76 %
NEO Neonatologie 305 79,02 % 79,02 %
  indirekt (GeQiK) 1 10090 99,44 % 98,64 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 10090 99,44 % 98,64 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011