Siloah St. Trudpert Klinikum
Pforzheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820865
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 87 97,70 % 97,70 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 15 93,33 % 93,33 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 12 100,00 % 100,00 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. <=5 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 38 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 263 99,24 % 99,24 %
15/1 Gynäkologische Operationen 480 92,08 % 92,08 %
16/1 Geburtshilfe 916 98,14 % 98,14 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 101 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 55 92,73 % 92,73 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 19 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 102 98,04 % 98,04 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 251 92,43 % 92,43 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 652 97,85 % 97,85 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 215 98,60 % 98,60 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1182 97,55 % 97,55 %
NEO Neonatologie      
  indirekt (GeQiK) 1 4420 97,04 % 97,04 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4420 97,04 % 97,04 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011