Klinikum Pforzheim GmbH
Pforzheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820854
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 148 99,32 % 99,32 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 50 98,00 % 98,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 19 94,74 % 94,74 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 25 100,00 % 100,00 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 9 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 52 98,08 % 98,08 %
12/1 Cholezystektomie 234 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 279 99,64 % 99,64 %
16/1 Geburtshilfe 1225 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 124 98,39 % 98,39 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 65 96,92 % 96,92 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 10 80,00 % 80,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 54 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 162 96,91 % 96,91 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 1777 96,96 % 96,96 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 334 98,80 % 98,80 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1338 99,85 % 99,85 %
NEO Neonatologie 273 94,51 % 94,51 %
  indirekt (GeQiK) 1 6182 98,53 % 98,53 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 6182 98,53 % 98,53 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011