Diakonie-Krankenhaus GmbH
Mannheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820570
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 46 0,00 % 0,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 0,00 % 0,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 14 0,00 % 0,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 10 0,00 % 0,00 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel      
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. <=5 0,00 % 0,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 24 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 264 98,11 % 98,11 %
15/1 Gynäkologische Operationen 521 97,70 % 97,70 %
16/1 Geburtshilfe 1253 98,80 % 98,80 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 106 96,23 % 96,23 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 274 98,18 % 98,18 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 21 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 244 98,77 % 98,77 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 97 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention <=5 0,00 % 0,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 282 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1216 83,31 % 83,31 %
NEO Neonatologie <=5 0,00 % 0,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4388 92,59 % 92,59 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4388 92,59 % 92,59 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011