Klinikum Mannheim gGmbH
Universitätsklinikum
Mannheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820569
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 174 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 40 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 36 100,00 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 125 97,60 % 97,60 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 37 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 46 102,17 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 77 101,30 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 227 99,56 % 99,56 %
15/1 Gynäkologische Operationen 405 101,23 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1447 100,21 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 186 98,39 % 98,39 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 344 106,10 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 91 97,80 % 97,80 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 325 107,08 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 45 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 233 100,43 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 2121 95,85 % 95,85 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 306 94,44 % 94,44 %
DEK Dekubitusprophylaxe 2369 102,53 % 100,00 %
NEO Neonatologie 592 95,95 % 95,95 %
  indirekt (GeQiK) 1 9226 99,75 % 98,50 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende 8 100,00 % 100,00 %
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation 32 100,00 % 100,00 %
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2 40 100,00 % 100,00 %
  indirekt+direkt 9266 99,75 % 98,51 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011