Universitätsklinikum
Heidelberg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820466
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 326 97,55 % 97,55 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 48 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 83 101,20 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 252 96,83 % 96,83 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 75 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 135 119,26 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 261 98,08 % 98,08 %
12/1 Cholezystektomie 71 101,41 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 655 99,39 % 99,39 %
16/1 Geburtshilfe 1335 99,78 % 99,78 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 216 97,69 % 97,69 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 428 100,47 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 94 109,57 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 172 99,42 % 99,42 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 34 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 653 97,70 % 97,70 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 4935 99,09 % 99,09 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 258 89,15 % 89,15 %
DEK Dekubitusprophylaxe 2343 99,32 % 99,32 %
NEO Neonatologie 684 86,70 % 86,70 %
  indirekt (GeQiK) 1 13058 98,54 % 98,25 %
HCH Herzchirurgie 921 90,23 % 90,23 %
HTX Herztransplantation 32 115,63 % 100,00 %
NLS Nierenlebendspende 53 100,00 % 100,00 %
LTX Lebertransplantation 88 107,95 % 100,00 %
LLS Leberlebendspende 10 100,00 % 100,00 %
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation 148 100,00 % 100,00 %
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2 1252 93,77 % 92,81 %
  indirekt+direkt 14310 98,13 % 97,77 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011