Caritas-Krankenhaus gGmbH
Bad Mergentheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260812558
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 109 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 15 86,67 % 86,67 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 93,75 % 93,75 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 33 96,97 % 96,97 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. <=5 75,00 % 75,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion      
12/1 Cholezystektomie 167 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 209 99,04 % 99,04 %
16/1 Geburtshilfe 824 102,18 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 110 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 183 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 54 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 112 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 9 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 156 99,36 % 99,36 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 1036 99,81 % 99,81 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 287 85,37 % 85,37 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1371 100,44 % 100,00 %
NEO Neonatologie 172 101,16 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4871 99,47 % 98,93 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4871 99,47 % 98,93 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011