Rems-Murr-Klinik Waiblingen
Waiblingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810738
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 110 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 14 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 100,00 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 40 97,50 % 97,50 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 6 66,67 % 66,67 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion      
12/1 Cholezystektomie 166 99,40 % 99,40 %
15/1 Gynäkologische Operationen 305 98,36 % 98,36 %
16/1 Geburtshilfe 1233 99,84 % 99,84 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 150 98,67 % 98,67 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 53 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 127 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 105 90,48 % 90,48 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 1971 99,09 % 99,09 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 327 97,86 % 97,86 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1057 100,19 % 100,00 %
NEO Neonatologie 344 101,16 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 6022 99,30 % 99,20 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 6022 99,30 % 99,20 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011