Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810271
Betriebsstättennummer: 1
Hinweise: keine
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 170 102,94 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 43 104,65 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 42 100,00 % 100,00 %
09/4 Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 60 103,33 % 100,00 %
09/5 Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 17 100,00 % 100,00 %
09/6 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explant. 18 111,11 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 38 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 266 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 668 102,54 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1492 100,67 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 147 110,88 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 41 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 21 104,76 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 476 105,88 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention 1786 115,45 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 310 104,84 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1406 102,56 % 100,00 %
NEO Neonatologie      
  indirekt (GeQiK) 1 7008 105,85 % 100,00 %
HCH Herzchirurgie 1154 108,84 % 100,00 %
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2 1154 108,84 % 100,00 %
  indirekt+direkt 8162 106,27 % 100,00 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V.
Stand: 18.04.2011