Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH
Kreiskrankenhaus Sigmaringen
Sigmaringen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260841041
Betriebsstättennummer: 30
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 35 148,57 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 1400,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 133,33 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion <=5 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 181 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 320 111,56 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 462 227,49 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 103 108,74 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 176 102,84 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 26 103,85 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 148 102,70 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 16 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 141 112,06 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 419 199,28 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 211 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 876 99,20 % 99,20 %
  indirekt (GeQiK) 1 3120 135,32 % 99,78 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 3120 135,32 % 99,78 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010