Oberschwaben Klinik gGmbH
Krankenhaus St. Elisabeth
Ravensburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840916
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 98 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 19 110,53 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 14 92,86 % 92,86 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 85 97,65 % 97,65 %
12/1 Cholezystektomie 86 98,84 % 98,84 %
15/1 Gynäkologische Operationen 222 105,41 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 896 99,22 % 99,22 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 123 108,94 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 138 100,72 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 40 105,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 105 99,05 % 99,05 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 19 105,26 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 429 100,93 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1330 101,88 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 193 105,70 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1173 101,53 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4970 101,51 % 99,76 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4970 101,51 % 99,76 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010