Kliniken Landkreis Biberach
Biberach
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840426
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 96 98,96 % 98,96 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 16 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 16 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 45 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 285 99,30 % 99,30 %
15/1 Gynäkologische Operationen 677 99,41 % 99,41 %
16/1 Geburtshilfe 1023 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 214 98,60 % 98,60 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 288 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 35 97,14 % 97,14 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 325 99,69 % 99,69 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 9 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 170 97,65 % 97,65 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 844 99,53 % 99,53 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 456 97,59 % 97,59 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1762 100,62 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 6261 99,68 % 99,50 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 6261 99,68 % 99,50 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010