Klinikum am Steinenberg
Reutlingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840028
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 177 101,13 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 26 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 19 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 108 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 316 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 517 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1862 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 200 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 150 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 16 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 108 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 290 100,34 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1898 100,11 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 295 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1551 103,87 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 7539 100,86 % 100,00 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 7539 100,86 % 100,00 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010