Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
Villingen-Schwenningen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260831312
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 198 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 35 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 12 91,67 % 91,67 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 51 96,08 % 96,08 %
12/1 Cholezystektomie 427 99,77 % 99,77 %
15/1 Gynäkologische Operationen 606 99,83 % 99,83 %
16/1 Geburtshilfe 1540 99,94 % 99,94 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 252 101,59 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 376 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 47 110,64 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 355 102,82 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 34 97,06 % 97,06 %
18/1 Mammachirurgie 246 99,59 % 99,59 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 2353 99,96 % 99,96 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 437 105,03 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 2534 91,20 % 91,20 %
  indirekt (GeQiK) 1 9503 97,99 % 97,56 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 9503 97,99 % 97,56 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010