Ortenau-Klinikum Offenburg-Gengenbach
Offenburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260830903
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 59 96,61 % 96,61 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 20 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 12 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 27 96,30 % 96,30 %
12/1 Cholezystektomie 191 97,91 % 97,91 %
15/1 Gynäkologische Operationen 177 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1043 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 159 100,63 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 435 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 68 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 406 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 39 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 18 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 107 98,13 % 98,13 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 447 100,45 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1531 100,78 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4739 100,13 % 99,81 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4739 100,13 % 99,81 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010