Ortenau-Klinikum Lahr-Ettenheim
Lahr
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260830845
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 124 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 19 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 88 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 277 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 427 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 582 99,83 % 99,83 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 167 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 144 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 18 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 138 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 177 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1429 100,21 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 260 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1412 100,50 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 5270 100,17 % 99,98 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 5270 100,17 % 99,98 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010