Krankenhäuser des Landkreises Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Freudenstadt
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260821376
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 73 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 11 109,09 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 9 88,89 % 88,89 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion <=5 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 128 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 343 98,54 % 98,54 %
16/1 Geburtshilfe 819 99,88 % 99,88 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 112 100,89 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 61 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 16 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 38 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 85 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 753 100,53 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 254 98,82 % 98,82 %
DEK Dekubitusprophylaxe 999 100,00 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 3707 99,89 % 99,73 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 3707 99,89 % 99,73 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010