GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH
Krankenhaus Schwetzingen
Schwetzingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820774
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 77 98,70 % 98,70 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 123,81 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 18 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 8 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 201 98,01 % 98,01 %
15/1 Gynäkologische Operationen 265 97,74 % 97,74 %
16/1 Geburtshilfe 491 97,35 % 97,35 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 162 95,68 % 95,68 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 141 80,85 % 80,85 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 20,00 % 20,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 187 83,42 % 83,42 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 87,50 % 87,50 %
18/1 Mammachirurgie 137 75,18 % 75,18 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 635 94,65 % 94,65 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 162 85,19 % 85,19 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1008 103,77 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1   95,94 % 94,72 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt   95,94 % 94,72 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010