TheresienkH u. St. Hedwig-Klinik GmbH
Mannheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820592
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 117 98,29 % 98,29 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 94,44 % 94,44 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 17 94,12 % 94,12 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 70 97,14 % 97,14 %
12/1 Cholezystektomie 306 93,46 % 93,46 %
15/1 Gynäkologische Operationen 524 100,57 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 954 99,69 % 99,69 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 173 110,98 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 258 92,25 % 92,25 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 19 126,32 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 275 94,55 % 94,55 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 200,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 154 98,05 % 98,05 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1331 102,25 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 390 102,31 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1512 98,74 % 98,74 %
  indirekt (GeQiK) 1 6124 99,77 % 98,60 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 6124 99,77 % 98,60 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010