Kliniken Landkreis Karlsruhe gGmbH
Rechbergklinik Bretten
Bretten
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820273
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 79 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 20 115,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 15 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 110 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 163 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 323 99,07 % 99,07 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 82 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 43 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 7 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 34 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 20 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent <=5 100,00 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 229 100,44 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 677 100,30 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1   100,16 % 99,84 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt   100,16 % 99,84 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010