Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe
Karlsruhe
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820148
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 43 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 11 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 6 83,33 % 83,33 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 7 85,71 % 85,71 %
12/1 Cholezystektomie 274 101,46 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 538 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1220 99,84 % 99,84 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 123 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 48 97,92 % 97,92 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 65 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 342 99,71 % 99,71 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 57 96,49 % 96,49 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 262 99,62 % 99,62 %
DEK Dekubitusprophylaxe 920 101,96 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1   100,33 % 99,77 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt   100,33 % 99,77 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010