Klinikverbund Südwest
Böblingen/Sindelfingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260812525
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 122 93,44 % 93,44 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 17 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 20 80,00 % 80,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 50 98,00 % 98,00 %
12/1 Cholezystektomie 373 100,54 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 651 99,54 % 99,54 %
16/1 Geburtshilfe 2006 99,90 % 99,90 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 199 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 685 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 76 101,32 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 480 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 24 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 405 100,25 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1535 100,20 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 459 94,12 % 94,12 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1854 100,70 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 8956 99,72 % 99,50 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 8956 99,72 % 99,50 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010