Klinik Landkreis Heidenheim gGmbH
Heidenheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260811498
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 67 101,49 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 133,33 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 90 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 263 96,58 % 96,58 %
15/1 Gynäkologische Operationen 373 89,81 % 89,81 %
16/1 Geburtshilfe 789 99,62 % 99,62 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 172 101,16 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 164 101,83 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 25 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 211 100,95 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 14 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 140 107,86 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 478 97,91 % 97,91 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 526 82,70 % 82,70 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1523 100,59 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4841 97,48 % 96,88 %
HCH Herzchirurgie <=5 0,00 % 0,00 %
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2 <=5 0,00 % 0,00 %
  indirekt+direkt   97,46 % 96,86 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010