Städtisches Krankenhaus
Wertheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260811476
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 15 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 15 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 66,67 % 66,67 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 35 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 129 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 200 101,50 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 390 100,51 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 51 103,92 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 98 105,10 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 12 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 110 107,27 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 97 102,06 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 30 93,33 % 93,33 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 88 92,05 % 92,05 %
DEK Dekubitusprophylaxe 631 103,49 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 1906 101,78 % 99,48 %
HCH Herzchirurgie <=5 0,00 % 0,00 %
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2 <=5 0,00 % 0,00 %
  indirekt+direkt   101,73 % 99,42 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010