Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH
Schwäbisch Hall
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260811192
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 95 98,95 % 98,95 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 10 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 16 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 78 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 197 101,02 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 314 99,36 % 99,36 %
16/1 Geburtshilfe 1034 99,23 % 99,23 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 129 104,65 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 110 100,91 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 30 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 138 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 26 103,85 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 251 101,20 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 923 100,22 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 266 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1159 102,24 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4776 100,63 % 99,77 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4776 100,63 % 99,77 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010