Rems-Murr-Klinik Backnang
Backnang
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810705
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 12 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 19 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 186 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 124 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 449 99,78 % 99,78 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 130 96,15 % 96,15 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 160 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 13 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 134 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie <=5 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 8 87,50 % 87,50 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 286 101,40 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 860 92,21 % 92,21 %
  indirekt (GeQiK) 1 2392 97,07 % 96,91 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 2392 97,07 % 96,91 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010