Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
Ludwigsburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810647
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 140 97,86 % 97,86 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 94,44 % 94,44 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 22 72,73 % 72,73 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 157 99,36 % 99,36 %
12/1 Cholezystektomie 351 98,58 % 98,58 %
15/1 Gynäkologische Operationen 640 97,97 % 97,97 %
16/1 Geburtshilfe 1928 99,48 % 99,48 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 202 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 57 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 17 94,12 % 94,12 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 50 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 116,67 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 374 98,13 % 98,13 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1464 106,01 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 359 91,92 % 91,92 %
DEK Dekubitusprophylaxe 2083 96,93 % 96,93 %
  indirekt (GeQiK) 1 7868 99,35 % 98,22 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 7868 99,35 % 98,22 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010