Klinik am Eichert
Göppingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810589
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 173 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 29 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 79 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 272 99,63 % 99,63 %
15/1 Gynäkologische Operationen 422 101,42 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1304 99,77 % 99,77 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 254 99,61 % 99,61 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 181 98,90 % 98,90 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 51 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 145 97,93 % 97,93 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 18 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 196 101,53 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1235 104,05 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 770 99,09 % 99,09 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1939 105,05 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 7089 101,97 % 99,76 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 7089 101,97 % 99,76 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010