Kreiskliniken Esslingen
Paracelsus-Krankenhaus Ruit
Ostfildern
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810523
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 94 97,87 % 97,87 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 19 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 14 71,43 % 71,43 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 31 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 180 99,44 % 99,44 %
15/1 Gynäkologische Operationen 408 93,63 % 93,63 %
16/1 Geburtshilfe 903 99,78 % 99,78 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 75 97,33 % 97,33 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 148 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 247 99,60 % 99,60 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 9 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 204 90,20 % 90,20 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 756 96,56 % 96,56 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 230 93,91 % 93,91 %
DEK Dekubitusprophylaxe 834 98,08 % 98,08 %
  indirekt (GeQiK) 1 4158 97,26 % 97,26 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft von AQUA) 2      
  indirekt+direkt 4158 97,26 % 97,26 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei AQUA
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 19.04.2010