Oberschwaben Klinik gGmbH
Krankenhaus St. Elisabeth
Ravensburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840916
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 84 98,81 % 98,81 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 16 150,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 29 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 75 101,33 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 115 99,13 % 99,13 %
15/1 Gynäkologische Operationen 268 103,73 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 820 99,88 % 99,88 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 96 115,63 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 133 102,26 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 34 117,65 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 114 100,88 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 13 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 340 105,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1459 101,44 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 156 102,56 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1120 101,16 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4872 101,97 % 99,94 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4872 101,97 % 99,94 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009