Klinikum Friedrichshafen
Friedrichshafen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840493
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 97 101,03 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 17 88,24 % 88,24 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 13 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 126 101,59 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 274 100,73 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 846 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 82 102,44 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 308 100,32 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 37 105,41 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 137 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 6 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 148 102,03 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1051 101,14 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 263 119,77 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 979 102,76 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4391 102,32 % 99,95 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4391 102,32 % 99,95 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009