Kliniken Landkreis Biberach
Biberach
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840426
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 97 98,97 % 98,97 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 19 94,74 % 94,74 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 19 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 47 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 259 98,07 % 98,07 %
15/1 Gynäkologische Operationen 743 97,85 % 97,85 %
16/1 Geburtshilfe 1084 99,63 % 99,63 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 195 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 310 99,03 % 99,03 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 41 95,12 % 95,12 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 258 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 13 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 190 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 775 99,10 % 99,10 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 416 98,08 % 98,08 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1720 98,72 % 98,72 %
  indirekt (GeQiK) 1 6186 98,88 % 98,88 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 6186 98,88 % 98,88 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009