Klinikum am Steinenberg
Reutlingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260840028
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 132 100,76 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 24 108,33 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 19 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 114 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 313 100,32 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 529 101,51 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1784 99,89 % 99,89 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 214 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 189 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 24 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 114 100,88 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 213 100,94 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1916 100,52 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 276 100,36 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1483 101,75 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 7364 100,68 % 99,97 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 7364 100,68 % 99,97 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009