Hegau-Bodensee-Kliniken
Singen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260831551
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 108 97,22 % 97,22 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 16 112,50 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 14 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 99 98,99 % 98,99 %
12/1 Cholezystektomie 404 101,98 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 463 97,62 % 97,62 %
16/1 Geburtshilfe 1341 131,17 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 201 96,52 % 96,52 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 47 97,87 % 97,87 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 87,50 % 87,50 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 24 91,67 % 91,67 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 150,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 273 101,10 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 724 101,80 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 473 97,67 % 97,67 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1736 106,34 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 5933 108,73 % 99,38 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 5933 108,73 % 99,38 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009