Ortenau-Klinikum Offenburg-Gengenbach
Offenburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260830903
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 72 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 10 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 21 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 194 100,52 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 250 99,20 % 99,20 %
16/1 Geburtshilfe 988 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 140 102,86 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 386 100,52 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 53 96,23 % 96,23 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 418 99,76 % 99,76 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 43 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 23 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 91 100,00 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 373 102,14 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1444 97,85 % 97,85 %
  indirekt (GeQiK) 1 4508 99,53 % 99,20 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4508 99,53 % 99,20 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009