Ortenau-Klinikum Lahr-Ettenheim
Lahr
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260830845
Betriebsstättennummer: 0
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 97 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 13 107,69 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 96 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 276 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 427 99,77 % 99,77 %
16/1 Geburtshilfe 600 99,17 % 99,17 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 166 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 152 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 15 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 87 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 176 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1498 100,13 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 294 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1336 101,57 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 5242 100,34 % 99,89 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 5242 100,34 % 99,89 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009