Diakonie-Krankenhaus GmbH
Mannheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820570
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 63 41,27 % 41,27 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 6 16,67 % 16,67 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 11 18,18 % 18,18 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 41 53,66 % 53,66 %
12/1 Cholezystektomie 258 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 582 97,25 % 97,25 %
16/1 Geburtshilfe 1250 100,72 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 96 105,21 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 285 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 16 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 262 99,24 % 99,24 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 13 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 142 79,58 % 79,58 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent <=5 0,00 % 0,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 203 91,63 % 91,63 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1130 93,19 % 93,19 %
  indirekt (GeQiK) 1 4359 95,46 % 95,14 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4359 95,46 % 95,14 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009