Universitätsklinikum
Heidelberg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820466
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 239 97,91 % 97,91 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 59 91,53 % 91,53 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 64 104,69 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 284 100,35 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 60 83,33 % 83,33 %
15/1 Gynäkologische Operationen 580 98,97 % 98,97 %
16/1 Geburtshilfe 1465 99,66 % 99,66 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 157 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation <=5 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation      
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel      
18/1 Mammachirurgie 644 96,58 % 96,58 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 5129 98,71 % 98,71 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 177 89,83 % 89,83 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1917 99,95 % 99,95 %
  indirekt (GeQiK) 1 10781 98,76 % 98,72 %
HCH Herzchirurgie 968 97,52 % 97,52 %
HTX Herztransplantation 27 107,41 % 100,00 %
NLS Nierenlebendspende 43 100,00 % 100,00 %
LTX Lebertransplantation 81 106,17 % 100,00 %
LLS Leberlebendspende <=5 100,00 % 100,00 %
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation 118 100,00 % 100,00 %
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2 1241 98,63 % 98,07 %
  indirekt+direkt 12022 98,74 % 98,65 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009