Klinikum Mittelbaden gGmbH
Kreiskrankenhaus Bühl
Bühl
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820353
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 47 91,49 % 91,49 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 10 80,00 % 80,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 11 81,82 % 81,82 %
12/1 Cholezystektomie 87 98,85 % 98,85 %
15/1 Gynäkologische Operationen 156 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 442 91,63 % 91,63 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 71 94,37 % 94,37 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 48 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 10 90,00 % 90,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 48 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 26 107,69 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 41 80,49 % 80,49 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 129 97,67 % 97,67 %
DEK Dekubitusprophylaxe 576 91,84 % 91,84 %
  indirekt (GeQiK) 1 1709 93,74 % 93,62 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 1709 93,74 % 93,62 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009