Rechbergklinik Bretten
Bretten
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820273
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 74 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 10 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 17 105,88 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 10 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 136 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 160 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 215 99,07 % 99,07 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 71 101,41 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 56 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 52 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 9 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 31 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent <=5 100,00 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 172 100,00 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 607 100,16 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 1623 100,06 % 99,88 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 1623 100,06 % 99,88 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009