Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe
Karlsruhe
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260820148
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 31 93,55 % 93,55 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 28 96,43 % 96,43 %
12/1 Cholezystektomie 290 96,90 % 96,90 %
15/1 Gynäkologische Operationen 593 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1393 99,43 % 99,43 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 141 99,29 % 99,29 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 38 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 8 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 35 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 150,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 292 97,26 % 97,26 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 28 0,00 % 0,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 250 95,20 % 95,20 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1046 101,53 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4185 98,76 % 98,35 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4185 98,76 % 98,35 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009