Klinikverbund Südwest
Böblingen/Sindelfingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260812525
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 133 101,50 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 26 103,85 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 24 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 19 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 350 100,86 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 594 101,52 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1915 101,10 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 207 103,38 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 664 101,05 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 76 102,63 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 495 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 23 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 300 101,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1661 100,90 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 417 98,56 % 98,56 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1641 100,91 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 8545 100,92 % 99,93 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 8545 100,92 % 99,93 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009