Klinik Landkreis Heidenheim gGmbH
Heidenheim
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260811498
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 73 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 9 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 82 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 267 98,13 % 98,13 %
15/1 Gynäkologische Operationen 396 98,23 % 98,23 %
16/1 Geburtshilfe 841 99,88 % 99,88 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 171 94,15 % 94,15 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 176 99,43 % 99,43 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 20 90,00 % 90,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 192 99,48 % 99,48 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 22 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 113 96,46 % 96,46 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 522 99,62 % 99,62 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 411 90,27 % 90,27 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1544 99,74 % 99,74 %
  indirekt (GeQiK) 1 4847 98,41 % 98,41 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4847 98,41 % 98,41 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009