Diakonie-Krankenhaus
Schwäbisch Hall
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260811192
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 58 103,45 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 14 107,14 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 79 91,14 % 91,14 %
12/1 Cholezystektomie 216 101,39 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 320 101,25 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1043 99,42 % 99,42 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 116 106,90 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 94 101,06 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 24 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 113 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 18 105,56 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 197 104,57 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 916 99,34 % 99,34 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 157 101,27 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1023 102,54 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 4400 100,86 % 99,57 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4400 100,86 % 99,57 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009