Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
Ludwigsburg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810647
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 127 99,21 % 99,21 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 23 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 23 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 173 88,44 % 88,44 %
12/1 Cholezystektomie 326 97,85 % 97,85 %
15/1 Gynäkologische Operationen 700 97,57 % 97,57 %
16/1 Geburtshilfe 2084 96,16 % 96,16 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 230 95,65 % 95,65 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 42 88,10 % 88,10 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 18 77,78 % 77,78 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 27 96,30 % 96,30 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 66,67 % 66,67 %
18/1 Mammachirurgie 340 95,88 % 95,88 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1460 97,40 % 97,40 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 394 93,15 % 93,15 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1997 84,83 % 84,83 %
  indirekt (GeQiK) 1 7967 93,37 % 93,37 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 7967 93,37 % 93,37 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009