Klinik am Eichert
Göppingen
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810589
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 167 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 18 100,00 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 11 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 67 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 297 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 480 100,00 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 1305 99,31 % 99,31 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 217 100,46 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 216 99,54 % 99,54 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 41 97,56 % 97,56 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 172 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 18 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 184 98,91 % 98,91 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 1424 100,00 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 568 97,89 % 97,89 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1851 99,51 % 99,51 %
  indirekt (GeQiK) 1 7036 99,53 % 99,52 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 7036 99,53 % 99,52 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009