Paracelsus-Krankenhaus Ruit
Ostfildern
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810523
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 108 98,15 % 98,15 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 112,50 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 19 94,74 % 94,74 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 23 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 185 98,92 % 98,92 %
15/1 Gynäkologische Operationen 404 99,01 % 99,01 %
16/1 Geburtshilfe 948 99,68 % 99,68 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 91 100,00 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 173 100,00 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 10 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 228 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel 10 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 169 95,86 % 95,86 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 863 98,61 % 98,61 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 197 98,48 % 98,48 %
DEK Dekubitusprophylaxe 819 95,36 % 95,36 %
  indirekt (GeQiK) 1 4255 98,33 % 98,31 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 4255 98,33 % 98,31 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009