Krankenhaus Leonberg
Leonberg
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810453
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 34 100,00 % 100,00 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 6 116,67 % 100,00 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant <=5 100,00 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 51 98,04 % 98,04 %
12/1 Cholezystektomie 207 100,00 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 298 101,68 % 100,00 %
16/1 Geburtshilfe 564 100,35 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 112 108,04 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 94 98,94 % 98,94 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 101 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 72 100,00 % 100,00 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 242 99,17 % 99,17 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 212 96,70 % 96,70 %
DEK Dekubitusprophylaxe 901 100,22 % 100,00 %
  indirekt (GeQiK) 1 2904 100,28 % 99,62 %
HCH Herzchirurgie      
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2      
  indirekt+direkt 2904 100,28 % 99,62 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009