Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart
<< zurück zur Positivliste <<
IK-Nummer: 260810271
Betriebsstättennummer: 1
Modul Kurzbezeichnung Sollzahlen Dokumentationsrate
unbereinigt bereinigt
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 172 98,84 % 98,84 %
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 22 95,45 % 95,45 %
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explant 39 102,56 % 100,00 %
10/2 Karotis-Rekonstruktion 34 100,00 % 100,00 %
12/1 Cholezystektomie 227 102,20 % 100,00 %
15/1 Gynäkologische Operationen 665 98,80 % 98,80 %
16/1 Geburtshilfe 1387 100,00 % 100,00 %
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 126 104,76 % 100,00 %
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 17 111,76 % 100,00 %
17/3 Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 33 100,00 % 100,00 %
17/7 Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel <=5 100,00 % 100,00 %
18/1 Mammachirurgie 486 94,03 % 94,03 %
21/3 Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervent 2364 104,06 % 100,00 %
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 258 111,24 % 100,00 %
DEK Dekubitusprophylaxe 1429 94,68 % 94,68 %
  indirekt (GeQiK) 1 7266 100,32 % 98,40 %
HCH Herzchirurgie 912 144,63 % 100,00 %
HTX Herztransplantation      
NLS Nierenlebendspende      
LTX Lebertransplantation      
LLS Leberlebendspende      
LUTX Lungen- und Herz-Lungentransplantation      
PNTX Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation      
  direkt (nach Auskunft der BQS) 2 912 144,63 % 100,00 %
  indirekt+direkt 8178 105,26 % 98,58 %
Die Aufstellung beruht auf der Grundlage des fristgerechten Dateneingangs:
1 indirekte Verfahren bei der GeQiK
2 direkte Verfahren bei der BQS
         
© Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®)
bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. Stand: 10.04.2009